大型熱風送風式恒温乾燥器DF型
当社のベストセラー大型恒温乾燥器は広範囲なユーザー各位の信頼をうけつづけており、その性能と優秀性はおりがみつきです。
価格(税別)
型式 | 価格 |
---|---|
DF-80 | ¥2,480,000 |
DF-100 | ¥2,760,000 |
DF-120 | ¥2,940,000 |
DF-150 | ¥3,820,000 |
DF-200 | ¥5,150,000 |
DF-80H | ¥2,700,000 |
DF-100H | ¥2,980,000 |
DF-120H | ¥3,150,000 |
DF-150H | ¥4,040,000 |
DF-200H | ¥5,020,000 |
特長
- 竪牢かつ耐久性に秀れた設計。
- 乾燥器又は恒温器として両用の性能をもっています。
- 高感度なSSR比例式指示調節計により温度精度は高い水準を誇っております。
- 当社独自の強力な撹拌方式を採用、最高の温度分布が得られるよう設計されております。
- 操作は簡単で、オプション部品も用意されており取付が可能です。
- 保安回路も万全です。
仕様
型式 | 200℃仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DF-80 | DF-100 | DF-120 | DF-150 | DF-200 | |
内寸法(mm) | 800W | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W |
600D | 700D | 800D | 1000D | 1200D | |
600H | 800H | 1000H | 1200H | 1500H | |
外寸法 (mm) | 1410W | 1610W | 1810W | 2160W | 2730W |
800D | 900D | 1000D | 1200D | 1400D | |
1450H | 1590H | 1820H | 1750H | 1950H | |
内容量 (L) | 288 | 560 | 960 | 1800 | 3600 |
本体色 | N9 | ||||
温度範囲 | +50℃~+200℃ | ||||
温度分布 | ±3℃ (at100℃、無負荷・安定時) | ||||
外装 | SECC・SEHC鋼板張り メラミン焼付塗装 | ||||
内装 | SUS304 | ||||
棚板 | 棚受4段 | 棚受6段 | |||
扉 | 両開き式 | ||||
キャスター | 標準装備 (アジャスター付き) | なし | |||
加熱 | SUS304製シーズヒーター | ||||
槽内撹拌 | モーター直結シロッコファン (強制循環方式) | ||||
温度調節計 | 定値運転 | ||||
電源 | AC200V 3φ 50/60Hz | ||||
電気容量 | 4.4kW (約20A) |
6.6kW (約20A) |
10kW (約30A) |
13.7kW (約45A) |
21.2kW (約66A) |
本体重量 | 約450kg | 約500kg | 約650kg | 約980kg | 約1200kg |
安全装置 | 過昇温防止器、モーター過負荷防止リレー、漏電ブレーカー、サーキットプロテクター | ||||
オプション | 温度記録計 (アナログ/ペーパーレス)、プログラム温度調節計、棚板、タイマー、風量調節用インバーター、強制排気機構 |
型式 | 300℃仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DF-80H | DF-100H | DF-120H | DF-150H | DF-200H | |
内寸法(mm) | 800W | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W |
600D | 700D | 800D | 1000D | 1200D | |
600H | 800H | 1000H | 1200H | 1500H | |
外寸法 (mm) | 1410W | 1610W | 1810W | 2160W | 2730W |
800D | 900D | 1000D | 1200D | 1400D | |
1450H | 1590H | 1820H | 1750H | 1950H | |
内容量 (L) | 288 | 560 | 960 | 1800 | 3600 |
本体色 | N9 | ||||
温度範囲 |
+50℃~+300℃ |
||||
温度分布 | ±4℃ (at250℃、無負荷・安定時) | ||||
昇温時間 | 常温 ⇒ +300℃ 約60分 (無負荷時) | ||||
外装 | SECC・SEHC鋼板張り メラミン焼付塗装 | ||||
内装 | SUS304 | ||||
棚板 | 棚受4段 | 棚受6段 | |||
扉 | 両開き式 | ||||
キャスター | 標準装備 (アジャスター付き) | なし | |||
加熱 | SUS304製シーズヒーター | ||||
槽内撹拌 | モーター直結シロッコファン (強制循環方式) | ||||
温度調節計 | 定値運転 | ||||
電源 | AC200V 3φ 50/60Hz | ||||
電気容量 | 6.4kW (約20A) |
10.9kW (約35A) |
16kW (約50A) |
23.7kW (約75A) |
39.2kW (約120A) |
本体重量 | 約450kg | 約550kg | 約700kg | 約110kg | 約1300kg |
安全装置 | 過昇温防止器、モーター過負荷防止リレー、漏電ブレーカー、サーキットプロテクター | ||||
オプション | 温度記録計 (アナログ/ペーパーレス)、プログラム温度調節計、棚板、タイマー、風量調節用インバーター、強制排気機構 |
- 特殊仕様、特殊サイズの設計・製作も承っております。
- 棚板はオプションになります。