北川式ガス検知管

検知管
検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。販売価格¥2,200(税別)~

価格

¥2,200(税別)~

原理

検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。 ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。 測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単にもとめることができます。

主な用途

●作業環境測定
労働省「作業環境測定基準」に多くの検知管が採用されており、作業場内を始めビル、事務所などの環境保全に役立ちます。
●防災・防爆
可燃性ガスの濃度を現場で迅速に測定できるので、漏洩ガスや発生ガスによる火災、爆発の未然防止に役立てることができます。
●工程管理
各種工業においてガスを原料、中間体として使用する場合、ガス中の不純ガスを測定して品質の向上をはかり、触媒の被毒を防止し、生産能率を高めます。
●発生源
煙道ガス中の有毒ガス、例えば亜硫酸ガス、窒素酸化物などを現場で迅速に測定できるので、大気汚染における発生源の管理に役立てることが出来ます。
●燃焼効率
燃焼排ガス中の一酸化炭素、炭酸ガス、酸素等を測定して、燃焼器具の燃焼効率が検査できます。

検知管リスト

※ガス採取器は別売りとなります。こちらをご覧ください。

測定ガス名 型 式 入数 定価(税別)
アクリル酸メチル 211U 10 3,300
アクリロニトリル 128SA 10 2,200
アクリロニトリル 128SB 10 2,200
アクリロニトリル 128SC 5 2,200
アクリロニトリル 128SD 5 2,200
アクロレイン 136 10 2,200
アセチレン 101S 10 2,200
アセチレン 1 10 2,200
アセチレン・エチレン分離定量 280S 5 3,300
アセトアルデヒド 133A 10 2,200
アセトアルデヒド 133SB 10 2,200
アセトン 102SA 10 2,200
アセトン 102SC 10 2,200
アセトン 102SD 10 2,200
アニリン 181S 10 2,200
アルシン 140SA 10 2,200
アンモニア 105SH 10 2,200
アンモニア 105SA 10 2,200
アンモニア 105SM 10 2,200
アンモニア 105SB 10 2,200
アンモニア 105SC 10 2,200
アンモニア 105SD 10 2,200
アンモニア 105SE 10 2,200
イソブチルアルコール 208U 10 3,300
イソプロピルアルコール 150U 10 3,300
イソペンチルアルコール 209U 10 3,300
一酸化炭素 106UH 10 3,300
一酸化炭素 106SH 10 2,200
一酸化炭素 106SS 10 2,200
一酸化炭素 106SA 10 2,200
一酸化炭素 106B 10 2,200
一酸化炭素 106C 10 2,200
一酸化炭素 106G 10 2,200
一酸化炭素 106SC 10 2,200
一酸化炭素 6ST 10 2,200
一酸化炭素 6S 10 2,200
一酸化炭素 6A 10 2,200
一酸化炭素 6B 10 2,200
一酸化炭素 6C 10 2,200
エタノ-ル 104SA 10 2,200
エチルエーテル 107SA 10 2,200
エチルエーテル 107U 10 3,300
エチルセロソルブ 190U 10 3,300
ETBE(エチル-tert-ブチルエーテル) 248U 10 3,300
エチルベンゼン 179S 10 2,200
エチルメルカプタン 165SA 10 2,200
エチレン 108SA 10 2,200
エチレン 108SC 5 2,200
エチレン 8A 10 2,200
エチレン 8B 10 2,200
エチレンオキシド(酸化エチレン) 122SA 10 2,200
エチレンオキシド(酸化エチレン) 122SC 5 2,200
エチレンオキシド(酸化エチレン) 122SD 5 2,200
エチレンオキシド(酸化エチレン) 122SM 10 2,200
エチレンオキシド(酸化エチレン) 122SL 10 2,800
エチレングリコール 232SA 5 2,200
エチレングリコール 232SB 5 2,200
エピクロロヒドリン 192S 5 2,200
塩化水素 173SA 5 2,200
塩化水素 173SB 5 2,200
塩化ビニル 132SA 10 2,200
塩化ビニル 132SB 5 2,200
塩化ビニル 132SC 5 2,200
塩素ガス 109SA 10 2,200
塩素ガス 109SB 10 2,200
塩素ガス 109U 10 3,300
オゾン 182SA 10 2,200
オゾン 182SB 10 2,200
オゾン 182U 10 3,300
過酸化水素 247S 10 2,800
ガソリン 110S 10 2,200
キシレン 143SA 10 2,200
キシレン 143SB 10 2,200
クロロピクリン 172S 5 2,200
クロロプレン 169S 5 2,200
クロロベンゼン 178SB 5 2,200
クロロホルム 152S 5 2,200
酢酸 216S 10 2,200
酢酸イソブチル 153U 10 3,300
酢酸イソペンチル 188U 10 3,300
酢酸エチル 111SA 10 2,200
酢酸エチル 111U 10 3,300
酢酸ビニル 237S 10 2,200
酢酸ブチル 138U 10 3,300
酢酸プロピル 151U 10 3,300
酢酸ペンチル 210U 10 3,300
酸化プロピレン 163SA 10 2,200
酸素 159SA 5 2,800
酸素 159SB 5 2,800
酸素 159SC 5 2,800
酸素 59IS 5 2,800
酸素 59IIS 5 2,800
酸素・二酸化炭素分離定量 281S 5 3,300
シアン化水素 112SA 10 2,200
シアン化水素 112SB 10 2,200
シアン化水素 112SC 5 2,200
シアン化水素 112ST 10 10,000
ジエチルアミン 222S 10 2,200
四塩化炭素 147S 5 2,200
シクロヘキサノール 206U 10 3,300
シクロヘキサノン 197U 10 3,300
シクロヘキサン 115S 10 2,200
1,1-ジクロロエタン 235S 5 2,200
1,2-ジクロロエタン 230SA 5 2,200
2,2-ジクロロエチルエーテル 223S 5 2,200
1,2-ジクロロエチレン 145SA 5 2,200
1,3-ジクロロプロパン 194S 5 2,200
1,3-ヒクロロプロペン 294S 5 2,200
o-ジクロロベンゼン 214S 10 2,200
p-ジクロロベンゼン 215S 10 2,200
ジクロロメタン 180S 5 2,200
VOC測定用ジクロロメタン 180VOC 5 2,200
ジボラン 242S 10 2,200
N,N-ジメチルアセトアミド 229S 10 2,200
N,N-ジメチルホルムアミド 196S 10 2,200
臭化メチル 157SA 5 2,200
臭化メチル 157SB 5 2,200
臭化メチル 157SC 5 2,200
臭化メチル 157SD 5 2,200
臭素ガス 114 10 2,200
硝酸 233S 10 2,200
シラン 240S 10 2,200
水銀蒸気 142S 10 2,200
水蒸気 177SA 10 2,200
水蒸気 177U 10 3,300
水素 137U 5 3,300
水素 37 10 2,200
スチレン 158S 10 2,200
スチレン 158SB 5 2,200
セレン化水素 167S 10 2,200
窒素酸化物 174A 5 2,200
窒素酸化物 174B 5 2,200
窒素酸化物 175SH 10 2,200
窒素酸化物 175SA 10 2,200
窒素酸化物 175U 10 3,300
テトラエトキシシラン 243U 10 3,300
テトラクロロエチレン 135SG 5 2,800
テトラクロロエチレン 135SA 10 2,200
テトラクロロエチレン 135SB 10 2,200
テトラクロロエチレン 135SM 10 2,800
VOC測定用テトラクロロエチレン 135VOC 10 2,200
テトラヒドロフラン 162U 10 3,300
トリエチルアミン 213S 10 2,200
1,1,1-トリクロロエタン 160S 5 2,200
1,1,2-トリクロロエタン 236S 5 2,200
トリクロロエチレン 134SG 5 2,800
トリクロロエチレン 134SA 10 2,200
トリクロロエチレン 134SB 10 2,200
VOC測定用トリクロロエチレン 134VOC 10 2,200
トルエン 124SH 10 2,200
トルエン 124SA 10 2,200
トルエン 124SB 10 2,200
VOC測定用トルエン 124VOC 10 2,200
二酸化硫黄(亜硫酸ガス) 103SA 10 2,200
二酸化硫黄(亜硫酸ガス) 103SB 10 2,200
二酸化硫黄(亜硫酸ガス) 103SF 5 2,200
二酸化硫黄(亜硫酸ガス) 103SC 10 2,200
二酸化硫黄(亜硫酸ガス) 103SD 10 2,200
二酸化硫黄(亜硫酸ガス) 103SE 10 2,200
二酸化硫黄(亜硫酸ガス) 103SG 10 3,300
二酸化塩素 116 10 2,200
二酸化炭素 (炭酸ガス) 126UH 10 3,300
二酸化炭素 (炭酸ガス) 126SH 10 2,200
二酸化炭素 (炭酸ガス) 126SA 10 2,200
二酸化炭素 (炭酸ガス) 126SB 10 2,200
二酸化炭素 (炭酸ガス) 126B 10 2,200
二酸化炭素 (炭酸ガス) 126SF 10 2,200
二酸化炭素 (炭酸ガス) 26S 10 2,200
二酸化炭素 (炭酸ガス) 26ST 10 2,200
二酸化窒素 117SA 10 2,200
二酸化窒素 117SB 10 2,200
二酸化窒素 117SD 5 2,200
二臭化エチレン 166S 5 2,200
ニッケルカルボニル 129 10 2,200
二硫化炭素 141SA 5 2,200
二硫化炭素 141SB 5 2,200
ハイドロカーボン 187S 10 2,200
ヒドラジン 219S 10 2,200
フェノール 183U 10 3,300
1,3-ブタジエン 168SA 10 2,200
1,3-ブタジエン 168SB 10 2,200
1,3-ブタジエン 168SC 10 2,200
1,3-ブタジエン 168SE 5 2,200
2-ブタノール 189U 10 3,300
n-ブタン 221SA 10 2,200
フッ化水素 156S 10 2,200
フルフリルアルコール 238S 10 2,200
プロパン 125SA 10 2,200
プロパン 25 I 10 2,200
プロピレン 185S 10 2,200
ヘキサン 113SA 10 2,200
ヘキサン 113SB 10 2,200
ヘキサン 113SC 10 2,200
ベンゼン 118SB 5 2,200
ベンゼン 118SC 10 2,200
ベンゼン 118SD 5 2,200
ベンゼン 118SE 5 2,200
ホスゲン 146S 10 2,200
ホルムアルデヒド 171SA 5 2,200
ホルムアルデヒド 171SB 5 2,200
ホルムアルデヒド 171SC 10 2,200
メタクリル酸メチル 184S 10 3,300
メタノール 119SA 10 2,200
メタノール 119U 10 3,300
LPG中のメタノール 119LPG 10 16,500
メチルアミン 227S 10 2,200
メチルイソチオシアネート(MITC) 245UH 10 2,200
メチルイソチオシアネート(MITC) 245UM 10 3,300
メチルイソブチルケトン 155U 10 3,300
メチルエーテル 123S 10 2,200
メチルエチルケトン 139SB 10 2,200
メチルエチルケトン 139U 10 3,300
メチルシクロヘキサノール 199U 10 3,300
メチルシクロヘキサノン 198U 10 3,300
メチルスチレン 193S 10 2,200
メチルメルカプタン 164SH 10 2,200
メチルメルカプタン 164SA 10 2,200
メルカプタン類 130U 10 3,300
モノエタノールアミン 224SA 10 2,200
ヨウ化メチル 176UH 10 2,200
ヨウ化メチル 176S 5 2,200
硫化カルボニル 239S 5 2,200
硫化水素 120UT 5 3,300
硫化水素 120UH 10 3,300
硫化水素 120SH 10 2,200
硫化水素 120SM 10 2,200
硫化水素 120SF 10 2,200
硫化水素 120SB 10 2,200
硫化水素 120SC 10 2,200
硫化水素 120SD 10 2,200
硫化水素 120SE 10 2,200
硫化水素 120U 10 3,300
硫化水素・メルカプタン分離定量 282S 5 3,300
硫酸ミスト(硫酸) 244U 10 3,300
リン化水素 121SA 10 2,200
リン化水素 121SB 10 2,200
リン化水素 121SC 10 2,200
リン化水素 121SD 10 2,200
リン化水素 121U 20 4,400
リン化水素 121SH 10 2,200
リン化水素 121SS 10 2,800
塩素イオン 201SA 10 2,200
塩素イオン 201SB 10 2,200
塩素イオン 201SC 10 3,300
残留塩素 234SA 10 2,200
シアンイオン 204S 10 2,200
銅イオン 203S 10 2,200
溶剤中水分 77S 10 2,200
溶存硫化物 200SA 10 2,200
溶存硫化物 200SB 10 2,200
ヒ素 27 10 3,300
みそ中アルコール 104S 10 2,200
定性無機ガス 131 10 2,200
定性有機ガス 186B 10 2,200
鑑識用石油 290P 10 2,200
鑑識用石油 290PII 10 3,300
水中トリクロロエチレン 134SL 10 2,200
水中テトラクロロエチレン 135SL 10 2,200
水中四塩化炭素 147SL 5 2,200
水中トリクロロエタン 160SL 5 2,200
圧縮空気中一酸化炭素 600SP 10 3,300
圧縮空気中二酸化炭素 601SP 10 3,300
圧縮空気中オイルミスト 602SP 10 3,300
圧縮空気中水分 603SP2 10 3,300
圧縮空気中酸素 604SP2 5 3,300
悪臭用アンモニア 700 10 3,300
悪臭用硫化水素 701 5 2,200
悪臭用スチレン 702 5 2,200
大気環境測定用トリクロロエチレン 750 10 5,000
大気環境測定用テトラクロロエチレン 760 10 5,000
室内汚染測定用ホルムアルデヒド 710 20 5,500
室内汚染測定用ホルムアルデヒド 710A 20 5,500
室内汚染測定用トルエン 721 10 4,400
室内汚染測定用トルエン 723 10 5,000
室内汚染測定用P-ジクロロベンゼン 730 10 4,400
室内汚染測定用二酸化窒素 740 10 2,800
美術館用アンモニア 900 10 30,000
クリーンルーム用アンモニア 901 10 50,000
除湿管 840 10 2,200
悪臭用キシレン除湿管 10 2,200
活性炭捕集管 800A 10 2,200
活性炭捕集管 AT3 10 5,000
シリカゲル捕集管 801 10 2,200
DNPH捕集管 810 20 21,000
オゾンスクラバ- 820 20 お問い合わせください
発煙管 300 10 2,200
血中アルコール 290EA 5 3,300
血中一酸化炭素 290CO 5 3,300
血中シアン 290CN 5 3,300
定性パラコート 290PQ 5 3,300
血中硫化水素検知管 290HS 5 3,300

関連商品

TOP