YOSHIMITSU SEIKI 試験用バーコーター
ヨシミツ精機社製、ステンレスバーにステンレスワイヤーをすきま無く巻き付けた治具です。
寸法・価格(税別)
全長 | ワイヤー巻線部 | 芯径 | 価格 |
---|---|---|---|
400mm | 300mm | 6.35mm | ¥11,000 |
400mm | 300mm | 9.52mm | ¥12,500 |
400mm | 300mm | 12.7mm | ¥13,800 |
種類(33種類)
材質/SUS-304
型式 | 巻線径(mm) | 型式 | 巻線径(mm) | 型式 | 巻線径(mm) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0.07 | 18 | 0.45 | 40 | 1.0 |
4 | 0.10 | 20 | 0.50 | 42 | 1.06 |
5 | 0.12 | 22 | 0.55 | 44 | 1.12 |
6 | 0.15 | 24 | 0.60 | 46 | 1.17 |
7 | 0.17 | 26 | 0.65 | 48 | 1.22 |
8 | 0.20 | 28 | 0.70 | 50 | 1.27 |
9 | 0.22 | 30 | 0.75 | 55 | 1.40 |
10 | 0.25 | 32 | 0.80 | 60 | 1.52 |
12 | 0.30 | 34 | 0.85 | 65 | 1.65 |
14 | 0.35 | 36 | 0.90 | 70 | 1.78 |
16 | 0.40 | 38 | 0.95 | 75 | 1.90 |
No.(型式)に2.29を乗算した数値が、ウェット膜厚(μm)の目安になります。
サンプルの条件により変化しますので、ご参考値としてお考え下さい。