チタン箔(金属箔)
『金属箔』を小ロットでご用意します。
各種金属箔を、研究開発用としてよりお求めやすく、小ロットでの販売を行っています。
各種金属箔を、研究開発用としてよりお求めやすく、小ロットでの販売を行っています。
チタン箔(Ti)
仕様・価格(税別)
型式 | 品番 | サイズ | 厚さ | 定価 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
Ti-001 | 3-1989-01 | 100×100mm | 0.002mm | 31,100 | 28,000 |
Ti-002 | 3-1989-02 | 0.003mm | 22,700 | 20,430 | |
Ti-003 | 3-1989-03 | 0.005mm | 18,400 | 16,560 | |
Ti-004 | 3-1989-04 | 0.01mm | 12,300 | 11,070 | |
Ti-005 | 3-1989-06 | 0.03mm | 10,700 | 9,630 | |
Ti-006 | 3-1989-07 | 0.04mm | 8,230 | 7,400 | |
Ti-007 | 3-1989-08 | 0.05mm | 8,230 | 7,400 | |
Ti-008 |
3-1989-09 | 0.06mm | 8,230 | 7,400 | |
Ti-009 | 3-1989-10 | 0.07mm | 8,230 | 7,400 | |
Ti-010 | 3-1989-11 | 0.08mm | 8,230 | 7,400 | |
Ti-011 | 3-1989-12 | 0.09mm | 8,230 | 7,400 | |
Ti-012 | 3-1989-13 | 0.1mm | 6,010 | 5,400 | |
Ti-013 | 3-1989-14 | 0.3mm | 6,010 | 5,400 | |
Ti-014 | 3-1989-15 | 0.5mm | 6,670 | 6,000 | |
Ti-015 | 3-1990-02 | 100×300mm | 0.003mm | 65,600 | 59,000 |
Ti-016 | 3-1990-03 | 0.005mm | 53,400 | 48,000 | |
Ti-017 | 3-1990-04 | 0.01mm | 33,900 | 30,500 | |
Ti-018 | 3-1990-05 | 0.02mm | 30,100 | 27,000 | |
Ti-019 | 3-1990-06 | 0.03mm | 27,900 | 25,100 | |
Ti-020 | 3-1990-07 | 0.04mm | 21,300 | 19,100 | |
Ti-021 | 3-1990-08 | 0.05mm | 21,300 | 19,100 | |
Ti-022 | 3-1990-09 | 0.06mm | 21,300 | 19,100 | |
Ti-023 | 3-1990-10 | 0.07mm | 21,300 | 19,100 | |
Ti-024 | 3-1990-11 | 0.08mm | 21,300 | 19,100 | |
Ti-025 | 3-1990-12 | 0.09mm | 14,500 | 13,000 | |
Ti-026 | 3-1990-13 | 0.1mm | 14,500 | 13,000 | |
Ti-027 | 3-1990-14 | 0.3mm | 14,500 | 13,000 | |
Ti-028 | 3-1990-15 | 0.5mm | 18,400 | 16,500 |
その他の金属箔も取り扱っております。
SUS304などのステンレス、銅やアルミニウムなどの汎用金属箔から白金や金・銀などの貴金属箔、チタンやニッケルなどの特殊箔、銅合金やニッケル合金などの金属箔まで取り扱っており、様々な用途にお応えします。
各種金属箔に対して豊富な厚みをご用意しており、特に研究試作向けの少量短納期対応でお客様のニーズにお応えできる体制を整えております。
材料にもよりますが、100mm角やA4サイズでの販売も可能です